Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Company Canteen, Temple, Hostel, Hotel Catering |
Capacity | 500 Piece/Hr |
Chapati Size | 3-4" |
Material | Stainless Steel 304 |
Conveyor Belt Type | Three Layer Belt Conveyor |
Chapatti Color | Light Brown |
Size | L 5.3' X W2.5' X H4.7' Ft |
Current | 15 Amp |
Energy Consumption | 2.5 unit/hr |
Gas Consumption | 2.5 to 2.7 kg gas/hr |
Power | 5 HP |
Voltage | 415 V |
Warranty | 1 Year |
Weight | 350 Kg |
Brand | JDC Technology |
Product Details:
Usage/Application | Company Canteen, Temple, Hostel, Hotel Catering |
Capacity | 1000.0 Chapatis per hour |
Material | Stainless Steel 304 |
Chapati Size | 7" |
Size | L 5.3' X W2.5' X H4.7' Ft |
Current | 16 Amp |
Energy Consumption | 2.2 unit/hr |
Gas Consumption | 2.5 to 3 kg gas/hr |
Power | 16 Amp |
Voltage | 230 or 415 V |
Warranty | 1 Year |
Weight | 450 Kg |
Brand | JDC Technology |
Automation Grade | Automatic |
Operator | 1 Person |
Product Details:
Usage/Application | Canteen |
Capacity | 1000 Roti/hr |
Automation Grade | Automatic |
LPG Consumption | 2.5 to 3 kg/hr |
Material | Stainless Steel 304 |
Conveyor Belt Type | Three Layer Belt Conveyor |
Chapatti Color | Light Brown |
Size | L 5.3' X W2.5' X H4.7' Ft |
Current | 16 Amp |
No. Of Phases | Single Or Three |
Energy Consumption | 2.2 unit/hr |
Power | 16 Amp |
Voltage | 230 or 415V |
Warranty | 1 Year |
Weight | 450 kg |
Operator | 1 Person |
Brand | JDC Technology |
Product Details:
Usage/Application | Company Canteen, Temple, Hostel, Hotel Catering |
Capacity | 500 Piece/Hr |
Automation Grade | Automatic |
LPG Consumption | 2.5 to 2.7 kg/hr |
Chapati Size | 4-5" |
Material | Stainless Steel 304 |
Conveyor Belt Type | Three Layer Belt Conveyor |
Chapatti Color | Light Brown |
Size | L 7' x W 3' x H 6' Ft |
Current | 15 Amp |
Energy Consumption | 2.5 unit/hr |
Power | 5 HP |
Voltage | 415V |
Warranty | 1 Year |
Weight | 350 Kg |
Brand | JDC Technology |
Product Details:
Usage/Application | Company Canteen, Hotel, Hostel, Temple, Hospital, Trust |
Capacity | 1000.0 Chapatis per hour |
Material | Stainless Steel 304 |
Thickness Of Chapatti | 1 mm, 1.5 mm, 2 mm |
LPG Consumption | 3 kg/hr |
Chapati Size | 7" |
Power | 16 Amp |
Weight | 450 Kg |
Energy Consumption | 2.2 unit/hr |
Voltage | 230 V |
Warranty | 1 Year |
Brand | JDC Technology |
Size | L 5.3' x W2.5' x H4.7' ft |
Automation Grade | Automatic |
Product Details:
Usage/Application | Company Canteen, Hotel, Hostel, Temple, Hospital, Trust |
Capacity | 1000.0 Chapatis per hour |
Material | Stainless Steel 304 |
Thickness Of Chapatti | 1.5 mm, 2 mm, 1 mm |
LPG Consumption | 3 kg/hr |
Chapati Size | 7" |
Power | 16 Amp |
Weight | 450 Kg |
Current | 16 Amp |
Energy Consumption | 2.2 unit/hr |
Voltage | 230 or 415 V |
Warranty | 1 Year |
Brand | JDC Technology |
Size | L 5.3' x W2.5' x H4.7' ft |
Automation Grade | Automatic |
Product Details:
Usage/Application | Company Canteen, Temple, Hostel, Hotel Catering, Hospital, Trust |
Capacity | 1000.0 Chapatis per hour |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Automatic |
Chapati Size | 7" |
Size | L 5.3' X W2.5' X H4.7' Ft |
Energy Consumption | 2.2 unit/hr |
Gas Consumption | 2.5 to 3 kg gas/hr |
Power | 16 Amp |
Voltage | 230 V |
Warranty | 1 Year |
Weight | 450 Kg |
Brand | JDC Technology |
Product Details:
Usage/Application | Company Canteen, Temple, Hostel, Hotel Catering, Hospital, trust |
Capacity | 500 Piece/Hr |
Automation Grade | Automatic |
LPG Consumption | 2.5 to 2.5 kg/hr |
Chapati Size | 7" |
Material | Stainless Steel 304 |
Size | L 5.3' X W2.5' X H4.7' Ft |
Energy Consumption | 2.2 unit/hr |
Power | 16 Amp |
Voltage | 230 V |
Warranty | 1 Year |
Weight | 450 Kg |
Brand | JDC Technology |
Product Details:
Brand | JDC Technology |
Usage/Application | Company Canteen, Temple, Hostel, Hotel Catering, Hospital, trust |
Capacity | 500 Piece/Hr |
Automation Grade | Automatic |
LPG Consumption | 2.5 to 3 kg/hr |
Material | Stainless Steel 304 |
Size | L 5.3' X W2.5' X H4.7' Ft |
Chapatti Color | Light Brown |
Current | 16 Amp |
Energy Consumption | 2.2 unit/hr |
Power | 5 HP |
Voltage | 230 V |
Warranty | 1 Year |
Weight | 450 Kg |
Product Details:
Usage/Application | Company Canteen, Temple, Hostel, Hotel Catering |
Capacity | 2000 Piece/Hr |
Automation Grade | Automatic |
LPG Consumption | 5 to 5.5 kg/hr |
Chapati Size | 5-6" |
Material | Stainless Steel 304 |
Chapatti Color | Light Brown |
Size | L 5.3' X W 3' X H4.7' Ft |
Current | 30 Amp |
Energy Consumption | 5 unit/hr |
Power | 8 HP |
Voltage | 415 V |
Warranty | 1 Year |
Weight | 800 Kg |
Brand | JDC Technology |
Product Details:
Usage/Application | Company Canteen, Temple, Hostel, Hotel Catering |
Capacity | 1000 Roti/hr |
Automation Grade | Automatic |
LPG Consumption | 2.5 to 2.7 kg/hr |
Chapati Size | 3-4" |
Material | Stainless Steel 304 |
Size | L 7' x W 3' x H 6' Ft |
Energy Consumption | 2.5 unit/hr |
Power | 6 HP |
Voltage | 415 V |
Warranty | 1 Year |
Weight | 550 Kg |
Brand | JDC Technology |
Product Details:
Usage/Application | Company Canteen, Temple, Hostel, Hotel Catering |
Capacity | 500 Piece/Hr |
Automation Grade | Automatic |
LPG Consumption | 2.5 to 2.7 kg/hr |
Chapatti Size | 9" |
Material | Stainless Steel 304 |
Size | L 5.3' X W2.5' X H4.7' Ft |
Energy Consumption | 2.5 unit/hr |
Power | 5 HP |
Voltage | 230 V |
Warranty | 1 Year |
Weight | 350 Kg |
Brand | JDC Technology |
Product Details:
Usage/Application | Company Canteen, Temple, Hostel, Hotel Catering |
Capacity | 500.0 Chapatis per hour |
Material | Stainless Steel 304 |
LPG Consumption | 2 kg/hr |
Chapati Size | 4-5" |
Power | 4 HP |
Weight | 275 Kg |
Energy Consumption | 2 unit/hr |
Voltage | 230 V |
Warranty | 1 Year |
Brand | JDC Technology |
Automation Grade | Automatic |
Size | L 4.5' X W 2.5' X H 4.7' ft |
Product Details:
Usage/Application | Company Canteen, Temple, Hostel, Hotel Catering |
Capacity | 500.0 Chapatis per hour |
Material | Stainless Steel 304 |
LPG Consumption | 2 kg/hr |
Chapati Size | 3-4" |
Power | 4 HP |
Weight | 275 Kg |
Chapatti Color | Light Brown |
Energy Consumption | 2 unit/hr |
Voltage | 230 V |
Warranty | 1 Year |
Brand | JDC Technology |
Automation Grade | Automatic |
Size | L 4.3' X W 2.5' X H 4.7' ft |
Product Details:
Usage/Application | Company Canteen, Temple, Hostel, Hotel Catering |
Capacity | 500 Piece/Hr |
Automation Grade | Automatic |
LPG Consumption | 5 to 5.5 kg/hr |
Chapati Size | 5-6" |
Material | Stainless Steel 304 |
Size | L 5.3' X W 3' X H4.7' Ft |
Energy Consumption | 5 unit/hr |
Power | 8 HP |
Voltage | 415 V |
Warranty | 1 Year |
Weight | 550 Kg |
Brand | JDC Technology |
Product Details:
Usage/Application | Company Canteen, Temple, Hostel, Hotel Catering, Hospital, trust |
Capacity | 500 Piece/Hr |
Automation Grade | Automatic |
LPG Consumption | 2.5 to 3 kg/hr |
Material | Stainless Steel 304 |
Size | L 5.3' X W2.5' X H4.7' Ft |
Energy Consumption | 2.2 unit/hr |
Power | 16 Amp |
Voltage | 230 V |
Warranty | 1 Year |
Weight | 450 Kg |
Brand | JDC Technology |