Product Details:
| Capacity | 1000.0 Chapatis per hour |
| Automation Grade | Automatic |
| Design Type | Conveyor Type |
| Conveyor Belt Type | Three Layer Belt Conveyor |
| Warranty | 1 Year |
| Machine Area | L 6.11' x W 2.6' x H4.9' ft |
| Usage/Application | Company Canteen, Temple, Hostel, Hotel Catering |
| Machine Weight | 450 Kg |
| Chapati Size | 5-6", 7 |
| Operator | 1 Person |
| Brand | JDC Technology |
| Current | 16 Amp |
| Chapatti Color | Light Brown |
| Voltage | 230 V |
| Material | Stainless Steel 304 |
| LPG Consumption | 2.5 to 3 kg/hr |
Product Details:
| Capacity | 1000.0 Chapatis per hour |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | JDC Technology |
| Design Type | Conveyor Type |
| Warranty | 1 Year |
| Conveyor Belt Type | Three Layer Belt Conveyor |
| Machine Area | L 5.3' x W 2.5' x H4.7' ft |
| Voltage | 230 V |
| LPG Consumption | 2.5 to 3 kg/hr |
| Machine Weight | 450 Kg |
| Chapati Size | 7 |
| Operator | 1 Person |
| Current | 16 Amp |
| Chapatti Color | Light Brown |
| Usage/Application | Company Canteen, Hotel, Hostel, Temple |
| Electrical Connection Load | 3 kw |
Product Details:
| Capacity | 1000 Roti/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | JDC Technology |
| Usage/Application | Company Canteen, Hotel, Hostel, Temple |
| Design Type | Conveyor Type |
| Thickness Of Chapatti | 2 mm, 1.5 mm, 1 mm |
| Warranty | 1 Year |
| Weight | 450 kg |
| Conveyor Belt Type | 3 Layer Conveyor |
| Power | 16 Amp |
| Voltage | 230 V |
| LPG Consumption | 2.5 to 2.7 kg/hr |
| Machine Weight | 450 Kg |
| Chapati Size | 3-4", 5-6", 4-5" |
| Operator | 1 Person |
| Current | 15 Amp |
| Chapatti Color | Light Brown |
Product Details:
| Capacity | 1000.0 Chapatis per hour |
| Automation Grade | Automatic |
| Design Type | Conveyor Type |
| Thickness Of Chapatti | 1.5 mm |
| LPG Consumption | 2 kg/hr |
| Weight | 450 Kg |
| Conveyor Belt Type | Three Layer Belt Conveyor |
| Power | mp |
| Warranty | 1 Year |
| Machine Area | L 5.3' x W 2.5' x H4.7' ft |
| Voltage | 230 V |
| Brand | JDC Technology |
| Chapati Size | 7 |
| Material | Stainless Steel 304 |
| Current | 16 Amp |
| Chapatti Color | Light Brown |
Product Details:
| Capacity | 1000.0 Chapatis per hour |
| Automation Grade | Automatic |
| Design Type | Conveyor Type |
| Conveyor Belt Type | Three Layer Belt Conveyor |
| Warranty | 1 Year |
| Machine Area | L 5.3' x W 2.5' x H4.7' ft |
| Usage/Application | Company Canteen, Temple, Hostel, Hotel Catering |
| Machine Weight | 450 Kg |
| Chapati Size | 7' |
| Brand | JDC Technology |
| Current | 16 Amp |
| Chapatti Color | Light Brown |
| Weight | 450 Kg |
| Voltage | 230 V |
| Power | 16 Amp |
| Energy Consumption | 2.2 unit/hr |
| Material | Stainless Steel 304 |
| LPG Consumption | 2.5 to 2.5 kg/hr |
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Warranty | 1 Year |
| Chapatti Size | 9" |
| Usage/Application | Company Canteen |
| Brand | JDC Technology |
| Weight | 350 Kg |
| Voltage | 230 V |
| Power | 5 HP |
| Energy Consumption | 2.5 unit/hr |
| Size | L 5.3' X W2.5' X H4.7' Ft |
| Material | Stainless Steel 304 |
| LPG Consumption | 2.5 to 2.7 kg/hr |
| Capacity Per Hour' | 600 Chapati |
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Company Canteen |
| Brand | JDC Technology |
| Capacity | 1000 roti per hour |
| Design Type | Conveyor Type |
| Thickness Of Chapatti | 1.5 mm |
| LPG Consumption | 3 kg/hr |
| Weight | 450 Kg |
| Conveyor Belt Type | Three Layer Belt Conveyor |
| Power | 16 Amp |
| Warranty | 1 Year |
| Machine Area | L 5.3' x W 2.5' x H4.7' ft |
| Voltage | 230 V |
| Chapati Size | 7 |
| Material | Stainless Steel 304 |